Možná si říkáte, kdo je vlastně nejrychlejší běžec na světě? Je to muž nebo žena? Kdo je na tom líp na kratších nebo delších tratích? Níže se můžete sami podívat, jaké jsou nyní rekordní časy a jak to vypadalo dřív.
Obsah článku
Muži | |||||||
| Trať | Čas | Jméno | Země | Rok | Místo | ||
| 100m | 9.58 | Usain Bolt | Jam | 2009 | Berlin | ||
| 200m | 19.19 | Usain Bolt | Jam | 2009 | Berlin | ||
| 400m | 43.18 | Michael Johnson | USA | 1999 | Seville | ||
| 800m | 1:40.91 | David Rudisha | Ken | 2012 | London | ||
| 1000m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Ken | 1999 | Rieti | ||
| 1500m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Mar | 1999 | Rome | ||
| 1610m | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Mar | 1998 | Rome | ||
| 2000m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Mar | 1999 | Berlijn | ||
| 3000m | 7:20.67 | Daniel Komen | Ken | 1996 | Rieti | ||
| 5000m | 12:37.37 | Kenenisa Bekele | Eth | 2004 | Hengelo | ||
| 10000m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | Eth | 2005 | Brussel | ||
| 20000m | 56:25.98 | Haile Gebrselassie | Eth | 2007 | Ostrava | ||
| 1 hodina | 21285m | Haile Gebrselassie | Eth | 2007 | Ostrava | ||
| Cesta | Čas | Jméno | Země | Rok | Místo | ||
| 15km | 41:13 | Leonard Komon | Ken | 2010 | Nijmegen | ||
| 16.1km | 44:24 | Haile Gebrselassie | Eth | 2005 | Tilburg | ||
| 20km | 55:21 | Zersenay Tadese | Erit | 2010 | Lissabon | ||
| 21.1km | 58:22 | Zersenay Tadese | Erit | 2010 | Lissabon | ||
| 25km | 1:11.37 | Haile Gebrselassie | Eth | 2006 | Alphen | ||
| 30km | 1:26.47 | Moses Mosop | Ken | 2011 | Eugene | ||
| 42.2km | 2:02.57 | Dennis Kimetto | Ken | 2014 | Berlin |
Ženy | |||||||
| Trať | Čas | Jméno | Země | Rok | Místo | ||
| 100m | 10.49 | Florence Griffith Joyner | USA | 1988 | Indianapolis | ||
| 200m | 21.34 | Florence Griffith Joyner | USA | 1988 | Seoul | ||
| 400m | 47.60 | Marita Koch | Ger | 1985 | Canberra | ||
| 800m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | Tch | 1983 | München | ||
| 1000m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Rus | 1996 | Brussel | ||
| 1500m | 3:50.07 | Genzebe Dibaba | Eth | 2015 | Monaco | ||
| 1610m | 4:12.56 | Svetlana Masterkova | Rus | 1996 | Zürich | ||
| 2000m | 5:25.36 | Sonia O’Sullivan | Irl | 1994 | Edinburgh | ||
| 3000m | 8:06.11 | Wang Junxia | Chn | 1993 | Beijing | ||
| 5000m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | Eth | 2008 | Olso | ||
| 10000m | 29:31.78 | Wang Junxia | Chn | 1993 | Beijing | ||
| Cesta | Čas | Jméno | Země | Rok | Místo | ||
| 15km | 46.28 | Tirunesh Dibaba | Eth | 2009 | Nijmegen | ||
| 16.1km | 50:01 | Paula Radcliffe | GBR | 2003 | Newcastle | ||
| 20km | 1:02:26 | Mary Keitany | Ken | 2011 | Ras al-Kha. | ||
| 21.1km | 1:05:50 | Mary Keitany | Ken | 2011 | Ras al-Kha. | ||
| 25km | 1:19:53 | Mary Keitany | Ken | 2010 | Berlijn | ||
| 30km | 1:38:49 | Mizuki Noguchi | Jap | 2005 | Berlijn | ||
| 42.2km | 2:15:25 | Paula Radcliffe | GBR | 2003 | London |
| Chronologie 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejrychlejší maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie půl maratonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejrychlejší půl maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie 10km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejrychlejší 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ženy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejrychlejší maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie půl maratonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejrychlejší půl maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Not accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejrychlejší 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zdroj:www.runningtools.com
Běžecké aplikace se staly nenahraditelným nástrojem nejen pro začátečníky, kteří se chtějí dostat do formy,…
Běžecké hodinky se staly nepostradatelnou součástí vybavení každého běžce, a to nejen kvůli měření času…
Perfektní kondice, nízké procento tuku a neustálá motivace k tréninkům je snem nejen každého sportovce.…
Hlavní běžecká sezóna skončila, příštích tempových závodů se dočkáme až příští rok. Místo sprintů je…
Možná se vám to už někdy stalo. Na firemním večírku se dáte do řeči s…
Víte jistě, že běháte správně? Už jste měli někdy možnost vidět se na záznamu či…